Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(300 - 387, n=12)
(119 - 1885, n=232, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(790 - 1370, n=12)
(473 - 5538, n=232, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1109 - 1203, n=10)
(79 - 9992, n=140, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1100 - 1168, n=10)
(376 - 10711, n=131, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1536 - 1845, n=9)
(712 - 7285, n=78, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1369 - 1701, n=9)
(618 - 9025, n=78, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2442 - 2686, n=9)
(1093 - 4535, n=78, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1720 - 2054, n=9)
(704 - 18846, n=145, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1550 - 1903, n=9)
(607 - 38087, n=144, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2552 - 2846, n=9)
(1075 - 43985, n=144, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1319 - 1384, n=11)
(286 - 7890, n=122, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1161 - 1204, n=11)
(240 - 9814, n=122, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2347 - 2669, n=11)
(858 - 4679, n=122, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1346 - 1387, n=10)
(317 - 16291, n=197, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1178 - 1875, n=10)
(267 - 26802, n=196, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2564 - 2830, n=10)
(938 - 7042, n=196, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1290 - 1398, n=11)
(365 - 6439, n=115, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1139 - 1242, n=11)
(298 - 8601, n=115, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2169 - 2698, n=11)
(1567 - 3525, n=115, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
(679 - 706, n=10)
(383 - 10062, n=169, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
(682 - 716, n=10)
(382 - 15260, n=213, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
(171 - 179, n=10)
(22 - 3935, n=219, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
(171 - 186, n=10)
(107 - 3900, n=211, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(7.6 - 17, n=7)
(5 - 110, n=188, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(8.6 - 9.4, n=7)
(2.9 - 166, n=188, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(7.5 - 18, n=11)
(3.6 - 123, n=238, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(8.2 - 9.2, n=11)
(1.9 - 175, n=239, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(4.8 - 11, n=11)
(2.8 - 100, n=239, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(3.1 - 3.3, n=11)
(0.85 - 72, n=239, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2072 - 2400, n=8)
(411 - 9679, n=160, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(4045 - 5452, n=8)
(2376 - 19657, n=160, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(2343 - 3101, n=8)
(670 - 11617, n=160, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1735 - 1818, n=8)
(697 - 31928, n=160, der letzten 2 Jahre)
Mediatek Helio G80, Mali-G52 MP2, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 6144
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 4096
Mediatek Helio G95, Mali-G76 MP4, 6144
(1002 - 1243, n=8)
(10 - 2392, n=160, der letzten 2 Jahre)
Bình luận